重要提示:
  • 於本網頁內列出之投資選項屬於投資相連壽險計劃,並由保誠保險有限公司(「保誠」或「我們的」或「我們」)發行。閣下的投資會受保誠的信貸風險及其他投資風險影響。
  • 每項投資選項的特點及風險狀況或會有很大的差異,部份甚至可能涉及高風險。部分投資選項的參考基金是衍生工具風險承擔淨額超逾其淨資產價值的50%的衍生產品基金。這些投資選項已註有「ϕ」符號,以便查閱。它們可能只適合了解衍生產品複雜結構和相關風險的投資者。如果投資這些投資選項,閣下可能會蒙受重大損失。懇請閣下謹慎選擇此投資選項。
  • [只適用於雋珀投資計劃及雋賦投資計劃] 名稱中載有「分派」字眼的投資選項(「投資選項(現金分派)」)可派發定期現金股息,並只透過雋珀投資計劃及雋賦投資計劃提供。如閣下投資於投資選項(現金分派),當我們從投資選項(現金分派)的參考基金收到股息時,便會向閣下支付一筆現金股息。請注意:
    1. 投資選項(現金分派)的參考基金的現金股息分派、股息金額及分派頻率為非保證並由參考基金酌情決定。我們已支付的現金股息金額不可以任何方式視為未來現金股息的指標、預測或推算。
    2. 投資選項(現金分派)的參考基金可以根據其股息政策從其投資收入、資本收益或資本支付現金股息。參考基金可使用酌情權從資本支付現金股息,或從總收入支付現金股息並同時從資本收取或支付全部或部分費用及支出,導致由參考基金支付現金股息的可分派收入有所增加,因此,參考基金可能實際上從資本支付股息。從資本撥付股息相當於退回或提取閣下部分的原有投資額或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從資本中或實際上以資本撥付現金股息的分派或會導致參考基金的每單位資產淨值即時減少。參考基金單位價格的減少會相應地反映在投資選項(現金分派)的價格中。
    3. 與將股息再投資的投資選項相比,支付現金股息的投資選項(現金分派)或會降低閣下的投資相連保險保單戶口的價值,並且閣下的身故賠償金額或會相應減少。如果閣下的保單戶口價值降至零,保單將會終止。
    4. 請在選擇投資選項(現金分派)前,確保閣下已對其了解。
    警告:請注意,正分派收益率並不意味著正回報。投資者不應僅根據此處包含的資訊作出任何投資決定。
  • 閣下的潛在投資回報是我們根據投資選項的對應參考基金表現計算。投資選項之表現未必等同於對應參考基金的表現,有關差別與匯率差異及數字調整之估值有關。
  • 閣下在投資相連壽險計劃下的潛在投資回報會被持續收取費用及收費,而有關費用及收費將從保單扣除,因此潛在投資回報或會低於投資選項的對應參考基金的回報。
  • 我們會將閣下繳交的保費投資於閣下所選的投資選項對應的參考基金,以讓我們進行資產負債管理。然而,分配至閣下的保單戶口之單位為名義性質,僅用作決定閣下的保單的戶口價值及利益。
  • 閣下就投資相連壽險計劃所支付的保費,以及由我們對閣下所選的投資選項對應的參考基金的任何投資,或任何其他我們認為合適或由我們保留的投資,均會成為及一直屬於我們的資產的一部份。閣下並不享有任何在該等資產上的任何權利或擁有權,閣下對保誠所提供的投資相連壽險計劃的追索權僅可對保誠行使。
  • 於投資相連壽險計劃初期提取部分金額、退保或終止計劃或會令閣下的保單價值大幅減少,而所有費用及收費仍須被扣除。參考基金表現欠佳或會進一步擴大閣下的投資虧損。如保單價值不足以支付所有持續的費用及收費,保單將會被提前終止,而閣下可失去所有已繳的保費和利益。
  • 除非閣下已完全了解有關投資相連壽險計劃並獲解釋有關計劃如何適合閣下,否則閣下不應購買有關計劃。閣下須自行作出最終決定。
  • 投資涉及風險。過去表現並非未來表現的指標。每項投資選項均受市場波動和所有投資固有風險影響。閣下指定投資選項的名義性質單位之價格及投資於該等投資選項的累算收益均可跌可升。
  • 我們強烈建議閣下仔細閱讀投資相連壽險計劃的銷售文件(包括產品資料概要(如適用)、產品冊子及投資選項簡介),及參考基金之銷售文件(包括但不限於其投資目標及政策、風險因素及收費)。閣下可向我們索取或於我們的網站 www.prudential.com.hk下載有關文件。

最新投資選項表現

投資選項表現


下載價格表

現金股息總覽

投資相連壽險計劃

投資選項名稱

投資選項
以下投資選項與證監會認可的基金掛鈎。以下表現資料乃投資選項的相關參考基金之表現。

每項投資選項於估值日的買入價及賣出價,與其相關參考基金在同一估值日所引用的買入價及賣出價相同。



投資選項資料
代號 BAF
成立日期 (dd/mm/yy) 22/09/18

參考基金資料
參考基金名稱 霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金
資產類別 股票 - 東協國家
成立日期 (dd/mm/yy) 14/03/12
買入價 /  每單位資產淨值 ( 美元 ) 278.8600
賣出價 ( 美元 ) 278.8600
估值日期 (dd/mm/yy) 20/11/24
表現報告 下載
產品資料概要 下載
基金說明書 下載
年度表現 (%)
年初至今 2023 2022 2021 2020 2019
12.72 -1.55 -14.66 12.47 12.72 15.53

累積回報率 (%)
年初至今 3 個月 1 年 3 年 5 年
12.72 2.33 18.09 -10.06 21.47
投資選項
以下投資選項與證監會認可的基金掛鈎。以下表現資料乃投資選項的相關參考基金之表現。

每項投資選項於估值日的買入價及賣出價,與其相關參考基金在同一估值日所引用的買入價及賣出價相同。

投資選項資料 參考基金資料
投資選項名稱
代號 成立日期 (dd/mm/yy) 參考基金名稱 資產類別 成立日期 (dd/mm/yy) 買入價 /  每單位資產淨值
  ( 美元 )
賣出價
( 美元 )
估值日期 (dd/mm/yy) 年度表現 (%) 表現報告 銷售文件
年初至今 2023 2022 2021 2020 2019 產品資料概要 基金說明書
霸菱大東協基金 BAF 22/09/18 霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金 股票 - 東協國家 14/03/12 278.8600 278.8600 20/11/24 12.72 -1.55 -14.66 12.47 12.72 15.53
摩根東協基金 ^ JAS 02/10/09 摩根東協基金 股票 - 東協國家 07/07/83 162.2300 162.2300 19/11/24 14.66 -1.08 -5.33 5.16 0.81 10.45
摩根太平洋證券基金 JPS 22/09/18 摩根太平洋證券基金 股票 - 亞太地區 26/05/78 483.3300 483.3300 19/11/24 8.94 2.38 -24.07 -0.74 32.64 28.51
安聯總回報亞洲股票基金 § ATR 16/07/07 安聯環球投資基金 - 安聯總回報亞洲股票基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 03/10/08 39.9387 39.9387 20/11/24 3.34 2.46 -22.83 -10.72 50.70 20.14
貝萊德亞洲增長型領先基金 BAL 22/09/18 貝萊德全球基金 - 亞洲增長型領先基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 31/10/12 20.4600 20.4600 20/11/24 9.06 1.74 -24.12 -5.52 30.29 17.01
瀚亞投資亞洲低波幅股票基金 ELV 25/09/19 瀚亞投資-亞洲低波幅股票基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 23/11/16 15.2010 15.2010 20/11/24 12.93 18.67 -12.33 4.72 2.62 7.92
瀚亞投資亞洲股票基金 EAE 10/08/15 瀚亞投資 - 亞洲股票基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 26/08/05 20.8280 20.8280 20/11/24 9.81 5.11 -12.30 -5.44 13.57 15.04
富達亞洲特別機會基金 FAS 22/09/18 富達基金 - 亞洲特別機會基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 25/09/06 28.0800 28.0800 20/11/24 8.75 1.53 -22.66 -6.06 20.94 20.73
首域盈信亞洲股本優點基金 FAE 22/09/18 首源投資環球傘子基金有限公司 -首域盈信亞洲股本優點基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 25/02/05 88.9922 88.9922 20/11/24 8.89 -3.57 -15.84 0.96 20.70 18.63
景順亞洲機遇股票基金 ¤ IAO 06/07/18 景順盧森堡基金系列 - 景順亞洲機遇股票基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 09/08/99 142.9000 142.9000 20/11/24 11.41 2.61 -21.58 -14.52 30.06 16.76
鄧普頓亞洲增長基金 TAG 07/04/11 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲增長基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 14/05/01 37.6500 37.6500 19/11/24 12.05 2.19 -23.61 -9.54 23.84 21.93
安本基金拉丁美洲股票基金 27 ALA 22/09/18 安本基金 - 拉丁美洲股票基金 股票 - 新興市場 23/07/10 3091.2980 3091.2980 19/11/24 -20.95 27.57 2.55 -16.37 -15.55 20.23
富達新興「歐非中東」基金 FEA 07/04/08 富達基金 - 新興「歐非中東」基金 股票 - 新興市場 11/06/07 12.7300 12.7300 20/11/24 12.56 15.18 -52.93 23.00 2.60 21.72
富達新興市場基金 FEM 22/09/18 富達基金 - 新興市場基金 股票 - 新興市場 25/09/06 19.5300 19.5300 20/11/24 6.60 7.20 -34.07 0.12 26.48 28.10
富達拉丁美洲基金 FLA 04/10/06 富達基金 -拉丁美洲基金 股票 - 新興市場 09/05/94 27.2100 27.2100 20/11/24 -17.71 28.88 -6.49 -12.87 -7.49 17.66
摩根全方位新興市場基金 µ JEM 02/10/09 摩根基金 - 全方位新興市場基金 股票 - 新興市場 13/04/94 39.6900 39.6900 20/11/24 2.35 5.32 -25.96 -9.90 32.65 30.14
施羅德新興三國股票基金 26 SBR 20/09/10 施羅德環球基金系列 -新興三國股票 (巴西、印度及中國) 股票 - 新興市場 31/10/05 229.0934 229.0934 20/11/24 11.91 -6.99 -23.13 -12.55 17.68 27.20
鄧普頓新興市場基金 TEM 01/06/05 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金 股票 - 新興市場 14/05/01 47.4100 47.4100 19/11/24 9.04 12.15 -21.83 -6.27 16.54 25.13
霸菱歐洲精選基金 BET 10/08/15 霸菱歐洲精選基金 股票 - 歐洲 16/12/13 61.8200 61.8200 20/11/24 -1.89 12.14 -27.80 11.66 16.11 24.00
貝萊德歐洲股票入息基金 BEE 22/09/18 貝萊德全球基金 - 歐洲股票入息基金 股票 - 歐洲 17/12/14 20.5000 20.5000 20/11/24 8.81 16.58 -9.37 21.05 1.10 30.32
貝萊德歐洲股票入息基金 (分派) β BEEX 02/07/21 貝萊德全球基金 - 歐洲股票入息基金 股票 - 歐洲 30/01/14 14.1100 14.1100 20/11/24 8.80 16.58 -9.37 21.04 1.08 30.33
貝萊德歐洲特別時機基金 BES 22/09/18 貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金 股票 - 歐洲 14/10/02 65.8800 65.8800 20/11/24 -1.04 21.12 -30.18 16.21 20.23 35.37
富達歐洲增長基金 FEG 10/08/15 富達基金 -歐洲增長基金 股票 - 歐洲 10/01/14 20.4500 20.4500 20/11/24 14.12 15.99 -11.36 18.33 -5.94 24.29
景順泛歐洲基金 IPE 10/08/15 景順盧森堡基金系列 - 景順泛歐洲基金 股票 - 歐洲 23/07/14 17.0600 17.0600 20/11/24 0.29 19.12 -0.14 25.77 -8.97 21.03
施羅德歐元股票基金 SEE 22/09/18 施羅德環球基金系列 - 歐元股票 股票 - 歐洲 18/12/13 70.1412 70.1412 20/11/24 10.98 7.91 -12.49 22.40 -0.09 27.30
AB SICAV I 低波幅策略股票基金 ALV 22/09/18 AB SICAV I - 低波幅策略股票基金 股票 - 環球市場 11/12/12 46.6000 46.6000 19/11/24 15.29 18.39 -12.21 19.15 4.99 24.66
瀚亞投資全球價值股票基金 EWV 10/08/15 瀚亞投資 -全球價值股票基金 股票 - 環球市場 09/12/03 30.9380 30.9380 20/11/24 14.89 19.39 -17.41 21.98 3.66 19.53
富達環球股息基金 FGD 22/09/18 富達基金 - 環球股息基金 股票 - 環球市場 04/05/12 27.1500 27.1500 20/11/24 12.10 15.00 -12.10 11.08 7.90 23.55
晉達GSF環球特許品牌基金 IGF 22/09/18 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 股票 - 環球市場 04/07/09 85.7500 85.7500 19/11/24 6.36 18.28 -19.36 17.85 15.27 27.01
晉達GSF環球策略股票基金 IFF 07/07/20 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 股票 - 環球市場 29/06/07 44.8700 44.8700 19/11/24 16.67 21.79 -25.89 19.59 15.57 23.22
鄧普頓環球股票入息基金 TGI 01/11/05 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球股票入息基金 股票 - 環球市場 27/05/05 19.2400 19.2400 19/11/24 15.07 13.43 -12.05 8.20 0.78 16.97
富達可持續發展環球股息優勢基金 25 FSD 15/12/22 富達基金-可持續發展環球股息優勢基金 股票 - 環球市場 09/06/21 11.3700 11.3700 20/11/24 9.12 16.15 -11.35 NA NA NA
瀚亞投資大中華股票基金 EGC 10/08/15 瀚亞投資 - 大中華股票基金 股票 - 大中華 23/02/05 21.1790 21.1790 20/11/24 14.60 -15.83 -26.66 -13.08 22.63 21.45
首域盈信大中華增長基金 FGC 22/09/18 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信大中華增長基金 股票 - 大中華 18/10/02 118.8025 118.8025 20/11/24 7.80 -9.31 -22.84 1.57 29.61 28.08
惠理價值基金 VCF 07/04/11 惠理價值基金 股票 - 大中華 15/10/09 19.5300 19.5300 19/11/24 8.68 -5.47 -28.40 -7.20 36.82 31.92
貝萊德可持續能源基金 BNE 02/10/09 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 股票 - 行業 / 替代能源 06/04/01 15.9800 15.9800 20/11/24 -6.77 12.76 -18.32 15.73 50.42 30.21
景順環球消費趨勢基金 ɤ IGL 22/09/18 景順盧森堡基金系列 - 景順環球消費趨勢基金 股票 - 行業 / 消費品及服務 03/10/94 75.2900 75.2900 20/11/24 22.84 25.75 -44.97 -8.03 60.85 25.51
富達環球金融服務基金 FGF 22/09/18 富達基金 - 環球金融服務基金 股票 - 行業 / 金融服務 16/10/13 23.0700 23.0700 20/11/24 25.24 17.04 -15.13 22.45 5.34 23.10
貝萊德世界健康科學基金 BWH 10/08/15 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 股票 - 行業 / 健康護理 06/04/01 68.0500 68.0500 20/11/24 4.58 2.18 -5.21 14.19 13.99 24.36
首源全球基建基金 FGL 22/09/18 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首源全球基建基金 股票 - 行業 / 基礎建設 22/02/16 17.1418 17.1418 20/11/24 10.04 0.96 -3.84 11.59 -3.49 24.47
霸菱環球資源基金 BGR 16/07/07 霸菱環球傘子基金 - 霸菱環球資源基金 股票 - 行業 / 天然資源 12/12/94 23.8400 23.8400 20/11/24 2.92 2.92 9.61 16.88 -2.85 17.55
貝萊德世界礦業基金 BWM 02/10/09 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 股票 - 行業 / 天然資源 24/03/97 62.3600 62.3600 20/11/24 -1.41 -0.41 1.03 16.13 33.29 19.62
貝萊德世界黃金基金 BWG 02/10/09 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 股票 - 行業 / 貴金屬 30/12/94 42.2600 42.2600 20/11/24 23.97 6.46 -17.00 -10.59 28.38 34.55
富達環球科技基金 FGT 22/09/18 富達基金 - 環球科技基金 股票 - 行業 / 科技 09/04/14 59.4600 59.4600 20/11/24 15.19 43.95 -23.54 22.36 44.04 43.60
富蘭克林科技基金 TTF 22/09/18 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林科技基金 股票 - 行業 / 科技 03/04/00 50.1800 50.1800 19/11/24 23.96 52.70 -44.39 23.18 61.25 38.01
安聯神州A股基金 ACA 25/10/19 安聯環球投資基金 - 安聯神州A股基金 股票 - 單一國家/地區 / 中國 31/03/09 10.4419 10.4419 20/11/24 11.47 -23.47 -35.75 -0.73 72.73 58.47
霸菱香港中國基金 BHC 16/07/07 霸菱國際傘子基金 - 霸菱香港中國基金 股票 - 單一國家/地區 / 中國 03/12/82 1038.3300 1038.3300 20/11/24 10.53 -17.45 -29.94 -16.29 54.55 25.88
貝萊德中國基金 BCF 22/09/18 貝萊德全球基金 - 中國基金 股票 - 單一國家/地區 / 中國 24/06/08 16.6400 16.6400 20/11/24 15.56 -12.14 -31.45 -14.97 46.61 16.52
瀚亞投資中國股票基金 ~ ICE 20/09/10 瀚亞投資 - 中國股票基金 股票 - 單一國家/地區 / 中國 02/07/07 8.9770 8.9770 20/11/24 10.68 -27.47 -24.96 -25.28 21.32 21.43
首域盈信中國核心基金 FCF 20/09/10 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信中國核心基金 股票 - 單一國家/地區 / 中國 30/01/08 12.9382 12.9382 20/11/24 10.22 -23.62 -17.09 -13.91 26.94 27.24
霸菱德國增長基金 BGG 22/09/18 霸菱德國增長基金 股票 - 單一國家/地區 / 德國 16/12/13 13.4500 13.4500 20/11/24 5.99 18.38 -22.88 16.42 7.37 21.76
首域盈信香港增長基金 FHK 22/09/18 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信香港增長基金 股票 - 單一國家/地區 / 香港 22/02/00 66.9964 66.9964 20/11/24 6.40 -17.36 -11.11 -5.73 12.32 18.90
施羅德香港股票基金 SHK 18/10/11 施羅德環球基金系列 - 香港股票 股票 - 單一國家/地區 / 香港 30/03/11 47.5279 47.5279 20/11/24 4.67 -15.14 -12.46 -11.59 21.19 16.11
瀚亞投資印度股票基金 EIE 10/08/15 瀚亞投資 - 印度股票基金 股票 - 單一國家/地區 / 印度 02/07/07 21.2840 21.2840 19/11/24 8.75 19.60 -10.38 22.27 14.20 -1.34
首域盈信印度次大陸基金 FIS 22/09/18 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信印度次大陸基金 股票 - 單一國家/地區 / 印度 23/08/99 188.8490 188.8490 20/11/24 15.34 27.31 -7.23 21.35 8.76 3.56
瀚亞投資印尼股票基金 ~ IDO 07/04/11 瀚亞投資 - 印尼股票基金 股票 - 單一國家/地區 / 印尼 02/07/07 12.6590 12.6590 20/11/24 -14.21 2.55 1.56 -2.42 -10.98 3.93
安本基金日本可持續股票基金 23, 27 AJE 22/09/18 安本基金 - 日本可持續股票基金 股票 - 單一國家/地區 / 日本 20/03/13 14.8379 14.8379 20/11/24 3.63 15.04 -27.83 -5.08 26.27 21.49
瀚亞投資日本動力股票基金 EJD 10/08/15 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 股票 - 單一國家/地區 / 日本 09/09/13 34.2140 34.2140 20/11/24 18.35 32.02 18.25 24.65 -9.18 17.95
摩根南韓基金 JKO 10/08/15 摩根南韓基金 股票 - 單一國家/地區 / 韓國 11/12/91 64.8300 64.8300 19/11/24 -11.36 14.82 -29.86 6.46 39.42 8.59
法巴俄羅斯股票基金 22 PER 22/09/18 法巴俄羅斯股票基金 股票 - 單一國家/地區 / 俄羅斯 17/05/13 74.1400 74.1400 25/02/22 -44.43 NA NA 10.84 -1.79 35.49
富達美國基金 FAF 08/11/04 富達基金 - 美國基金 股票 - 單一國家/地區 / 美國 01/10/90 16.9700 16.9700 20/11/24 12.16 11.50 -5.50 24.22 3.96 10.87
富蘭克林美國機會基金 FOF 10/08/15 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林美國機會基金 股票 - 單一國家/地區 / 美國 03/04/00 35.5700 35.5700 19/11/24 25.96 38.23 -37.14 16.53 42.66 32.09
安聯糧食安全基金 § AFS 12/03/21 安聯環球投資基金 - 安聯糧食安全基金 股票 - 主題 / ESG (環境、社會及管治) 06/10/20 8.0953 8.0953 20/11/24 3.20 -2.92 -24.06 -1.57 NA NA
晉達GSF環球環境基金 20 NGE 18/10/21 晉達環球策略基金 - 環球環境基金 股票 - 主題 / ESG (環境、社會及管治) 25/02/19 32.5200 32.5200 19/11/24 1.53 4.71 -23.16 10.80 52.76 NA
安聯全球永續發展基金 AGS 22/09/18 安聯環球投資基金 - 安聯全球永續發展基金 股票 - 主題 / ESG (環境、社會及管治) 02/01/03 49.5515 49.5515 20/11/24 5.88 23.85 -22.16 23.42 15.73 30.54
安本基金日本小型公司可持續股票基金 24, 27 AJS 22/09/18 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 股票 - 主題 / 小型企業 18/06/13 28.5855 28.5855 20/11/24 8.88 18.42 -8.52 -1.26 11.66 27.17
景順已發展國家中小型企業基金 ISC 22/09/18 景順盧森堡基金系列 - 景順已發展國家中小型企業基金 股票 - 主題 / 小型企業 30/09/11 102.8400 102.8400 20/11/24 12.69 12.33 -21.73 12.10 26.63 23.47
AB FCP I 美元收益基金 AAI 25/09/12 AB FCP I - 美元收益基金 固定收益 - 多元化 26/10/98 31.4200 31.4200 19/11/24 2.98 8.31 -13.08 -0.37 4.67 12.28
AB FCP I 美元收益基金 (分派) β AAIX 02/07/21 AB FCP I - 美元收益基金 固定收益 - 多元化 09/01/14 9.4700 9.4700 19/11/24 2.93 8.32 -13.09 -0.34 4.62 12.31
貝萊德亞洲老虎債券基金 BAT 22/09/18 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 固定收益 - 多元化 02/02/96 41.1100 41.1100 20/11/24 7.11 5.79 -16.06 -7.41 6.58 11.31
貝萊德亞洲老虎債券基金 (分派) β BATX 02/07/21 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 固定收益 - 多元化 02/04/12 8.3700 8.3700 20/11/24 7.13 5.76 -16.07 -7.43 6.58 11.37
貝萊德歐元債券基金 φ BEB 22/09/18 貝萊德全球基金 - 歐元債券基金 固定收益 - 多元化 31/03/94 28.7400 28.7400 20/11/24 -3.36 11.14 -22.05 -11.11 13.76 4.01
瀚亞投資亞洲債券基金 EAB 22/09/18 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 固定收益 - 多元化 01/03/05 18.6900 18.6900 20/11/24 6.37 6.96 -19.51 -6.42 5.95 11.00
瀚亞投資亞洲債券基金 (分派) β EABX 02/07/21 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 固定收益 - 多元化 02/06/09 7.4870 7.4870 20/11/24 6.36 6.97 -19.51 -6.43 5.94 11.00
瀚亞投資亞洲當地債券基金 ~ ALB 07/04/08 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 固定收益 - 多元化 05/09/07 14.6860 14.6860 20/11/24 2.84 10.77 -12.19 -8.33 8.35 9.51
富達環球債券基金 µµ FBF 08/11/04 富達基金 - 環球債券基金 固定收益 - 多元化 01/10/90 1.0200 1.0200 20/11/24 -2.42 5.00 -17.59 -4.68 11.97 7.14
安本基金新興市場債券基金 27, 29 ASE 25/09/19 安本基金 - 新興市場債券基金 固定收益 - 政府 (新興市場) 15/08/01 46.8301 46.8301 20/11/24 6.49 13.98 -17.95 -5.36 3.38 13.57
貝萊德新興市場債券基金 BEM 22/09/18 貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金 固定收益 - 政府 (新興市場) 01/10/04 20.3200 20.3200 20/11/24 8.03 15.26 -16.78 -2.97 6.09 12.19
貝萊德新興市場債券基金 (分派) β BEMX 02/07/21 貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金 固定收益 - 政府 (新興市場) 02/04/12 7.2000 7.2000 20/11/24 8.11 15.29 -16.85 -2.91 6.05 12.25
貝萊德環球政府債券基金 φ BRG 22/09/18 貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金 固定收益 - 政府 (環球) 13/05/87 29.5400 29.5400 20/11/24 1.27 5.84 -14.06 -2.97 7.10 7.45
鄧普頓環球總收益基金 φ TTR 18/10/11 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球總收益基金 固定收益 - 政府 (環球) 29/08/03 23.9100 23.9100 19/11/24 -3.24 5.19 -11.79 -5.16 -6.56 -0.23
霸菱環球高級抵押債券基金 BSS 25/09/19 霸菱環球高級抵押債券基金 固定收益 - 高收益 01/10/18 127.0900 127.0900 19/11/24 7.38 12.59 -10.14 5.28 2.35 12.85
霸菱環球高級抵押債券基金 (分派) β BSSX 02/07/21 霸菱環球高級抵押債券基金 固定收益 - 高收益 01/10/18 79.8900 79.8900 19/11/24 7.39 12.59 -10.13 5.28 2.35 12.85
AB FCP I 環球高收益基金 AHY 25/09/12 AB FCP I - 環球高收益基金 固定收益 - 高收益 14/03/02 18.3700 18.3700 19/11/24 7.05 12.97 -12.40 2.85 1.87 13.43
AB FCP I 環球高收益基金 (分派) β AHYX 02/07/21 AB FCP I - 環球高收益基金 固定收益 - 高收益 09/01/14 8.0700 8.0700 19/11/24 7.09 12.96 -12.32 2.82 1.83 13.42
瀚亞投資亞洲高收益債券基金 EAH 22/09/18 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 固定收益 - 高收益 09/07/12 9.8610 9.8610 20/11/24 13.49 3.05 -31.02 -18.03 3.35 12.44
瀚亞投資亞洲高收益債券基金 (分派) β EAHX 02/07/21 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 固定收益 - 高收益 30/03/12 4.2380 4.2380 20/11/24 13.49 3.02 -31.01 -18.03 3.34 12.43
富達美元高收益基金 FHY 01/03/07 富達基金 - 美元高收益基金 固定收益 - 高收益 05/09/01 11.3500 11.3500 20/11/24 6.00 10.34 -9.64 5.78 3.40 14.59
富達美元高收益基金 (分派) β FHYX 02/07/21 富達基金 - 美元高收益基金 固定收益 - 高收益 18/06/13 7.9410 7.9410 20/11/24 5.99 10.37 -9.66 5.76 3.40 14.54
景順永續性環球高收益債券基金 +++ IHI 11/05/12 景順盧森堡基金系列 - 景順永續性環球高收益債券基金 固定收益 - 高收益 08/10/18 10.1200 10.1200 20/11/24 6.55 9.87 -10.05 2.44 6.12 12.17
施羅德環球高收益基金 SGH 22/09/18 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 固定收益 - 高收益 16/04/04 57.2924 57.2924 20/11/24 7.96 12.97 -12.29 4.14 4.77 14.75
施羅德環球高收益基金 (分派) β SGHX 02/07/21 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 固定收益 - 高收益 30/11/04 17.8414 17.8414 20/11/24 7.96 12.98 -12.29 4.14 4.76 14.75
瀚亞投資美國優質債券基金 EIB 25/09/12 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 固定收益 - 投資級別 01/03/05 19.7760 19.7760 20/11/24 2.47 8.89 -15.98 -1.90 9.23 13.98
瀚亞投資美國優質債券基金 (分派) β EIBX 02/07/21 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 固定收益 - 投資級別 02/06/09 10.0910 10.0910 20/11/24 2.47 8.89 -15.98 -1.90 9.23 13.98
富蘭克林浮動息率基金 TFR 22/09/18 富蘭克林浮動息率基金 固定收益 - 主題 / 浮動息率 27/02/04 18.3700 18.3700 19/11/24 6.43 14.99 -2.15 7.72 -5.88 1.68
富蘭克林浮動息率基金 (分派) β TFRX 02/07/21 富蘭克林浮動息率基金 固定收益 - 主題 / 浮動息率 15/10/02 6.9000 6.9000 19/11/24 6.35 15.02 -2.13 7.67 -5.77 1.71
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金 φ SGI 22/09/18 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 固定收益 - 主題 / 通脹連繫債券 31/03/04 34.1585 34.1585 20/11/24 -0.76 3.12 -18.88 4.40 8.66 8.74
施羅德美元金融基金 SUD 10/08/15 施羅德美元金融基金 貨幣市場 09/07/91 1.9476 1.9476 20/11/24 4.50 4.82 1.46 0.00 0.72 2.17
摩根亞太入息基金 JAP 22/09/18 摩根基金 - 亞太入息基金 多元資產 - 亞洲 31/03/05 26.0200 26.0200 20/11/24 7.43 6.37 -12.49 4.29 6.90 11.35
摩根亞太入息基金 (分派) β JAPX 02/07/21 摩根基金 - 亞太入息基金 多元資產 - 亞洲 25/05/12 102.4100 102.4100 20/11/24 7.43 6.38 -12.49 4.28 6.94 11.37
瀚亞投資全球通基金 EGM 25/09/19 瀚亞投資-全球通基金 多元資產 - 環球 26/03/08 16.1750 16.1750 20/11/24 11.03 12.69 -21.84 9.14 9.05 15.46
富達環球多元收益基金 FGM 25/09/19 富達基金 - 環球多元收益基金 多元資產 - 環球 27/03/13 13.4900 13.4900 20/11/24 4.17 4.60 -13.31 2.00 3.24 12.81
